VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius 2018-12-31 |
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui 2018 m. Eur *1,289 |
Pareigybių skaičius 2019-09-30 |
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis etatui 2019 m. III ketv. Eur |
Direktorius | 1 | 2319 | 1 | 3143 |
Direktoriaus pavaduotojas/ Padalinio vadovas | 5,25 | 1544 | 5,75 | 1911 |
Medicinos gydytojas | 26,5 | 1264 | 27,75 | 1709 |
Slaugos specialistas | 79 | 955 | 80,50 | 1313 |
Paramedikas | 32,25 | 731 | 22 | 1176 |
Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas | X | X | 5,75 | 1489 |
GMP dispečeris | 49,25 | 860 | 49,75 | 1358 |
Paramedikas - greitosios medicinos pagalbos vairuotojas | 75,5 | 765 | 76,50 | 1064 |
Greitosios medicinos pagalbos vairuotojas | 27,5 | 757 | 31 | 782 |
Pagalbinis GMP personalas | 3,5 | 582 | 3,5 | 738 |
Kiti specialistai | 21,5 | 944 | 21,25 | 1387 |
Kitas personalas | 13,5 | 594 | 12,50 | 889 |
Puslapis atnaujintas: 2019 10 10